


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | SGM - 548 | 2717 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | SGM - 547 | 3045 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | SGM - 546 | 5412 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SGM - 545 | 8853 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | SGM - 544 | 0403 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | SGM - 543 | 2433 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | SGM - 542 | 3741 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | SGM - 541 | 7901 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | SGM - 540 | 8981 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | SGM - 539 | 0402 |
